Bruchstein
Das Modell BRUCHSTEIN mit seiner scheinbar „wilden“ Anordnung, ist von einer Mauer aus nur leicht behauenen natürlichen Steinen kaum zu unterscheiden.
Die in sich passenden, sieben verschiedene Formate mit ihren ungeraden Außenkonturen ergeben ein schönes, abwechslungsreiches Gesamterscheinungsbild.
| Format | Abmaße | St./VPE |
|---|---|---|
| 1 | 38 x 18 x 2* | 3 |
| 2 | 28 x 18 x 2* | 3 |
| 3 | 18 x 18 x 2* | 3 |
| 4 | 38 x 8 x 2* | 3 |
| 5 | 28 x 8 x 2* | 3 |
| 6 | 18 x 8 x 2* | 3 |
| 7 | 8 x 8 x 2* | 3 |
- * Angaben sind Mittelwerte und können wegen manueller Produktion schwanken
Hinweis
Hier finden Sie Information zu den verschiedenen Oberflächenvarianten.
Alle CHD-Produkte können bei Bedarf mit einem handelsüblichen Winkelschleifer oder einer Steinsäge auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden.
Ihre individuellen Farbwünsche nehmen wir gerne entgegen.
Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrem Bauvorhaben, rufen Sie uns an!
| Art.-Nr. | Farbe | Oberfläche | m²/EPAL | m²/VPE | St./VPE | kg/VPE | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19078041111 | Sandstein rot | glatt, detailreich | 19.20 | 0.80 | 21 | 23.70* | |
| 19078011111 | Sandstein hell | glatt, detailreich | 19.20 | 0.80 | 21 | 23.70* | |
| 19078061111 | Betongrau | glatt, detailreich | 18.20 | 0.80 | 21 | 23.70* | |
| 19078011211 | Sandstein hell | antik, rau | 19.20 | 0.80 | 21 | 23.70* | |
| 19078041211 | Sandstein rot | antik, rau | 19.20 | 0.80 | 21 | 23.70* | |
| 19078031211 | Granit grau | antik, rau | 19.20 | 0.80 | 21 | 23.70* |
- * Angabe ist ein Mittelwert und kann wegen manueller Produktion schwanken
PDF-Dateien zum Herunterladen
| Sprache | |
|---|---|
| Deutsch | Verarbeitungshinweise Bruchstein |
Artikel-Merkliste
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrer Merkliste.






