Polygonalsteine
Mediterran und rustikal wirken die 23 verschiedenen Formate mit ihren freien Konturen
Hinweis
Hier finden Sie Information zu den verschiedenen Oberflächenvarianten.
Alle CHD-Produkte können bei Bedarf mit einem handelsüblichen Winkelschleifer oder einer Steinsäge auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden.
Ihre individuellen Farbwünsche nehmen wir gerne entgegen.
Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrem Bauvorhaben, rufen Sie uns an!
| Art.-Nr. | Farbe | Oberfläche | m²/EPAL | m²/VPE | St./VPE | kg/VPE | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19068011111 | Sandstein hell | glatt, detailreich | 26.30* | 0.94* | 23 | 27.20** | |
| 19068021111 | Sandstein braun | glatt, detailreich | 26.30* | 0.94* | 23 | 27.20** | |
| 19068061111 | Betongrau | glatt, detailreich | 26.30* | 0.94* | 23 | 27.20** | |
| 19068011211 | Sandstein hell | antik, rau | 26.30* | 0.94* | 23 | 27.20** | |
| 19068021211 | Sandstein braun | antik, rau | 26.30* | 0.94* | 23 | 27.20** |
- * inklusive Fugen
- ** Angaben sind Mittelwerte und können wegen manueller Produktion schwanken
PDF-Dateien zum Herunterladen
| Sprache | |
|---|---|
| Deutsch | Verarbeitungshinweise Polygonal |
Artikel-Merkliste
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrer Merkliste.







